Advertisements
Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour

Netherlands

Total Researchers: 101

Showing 1-25 of 0 entries
Rank in this institute World rank Scientist Sub-field Rank in sub-field
1 6,424 Neurology & Neurosurgery Rank 327
2 6,541 Neurology & Neurosurgery Rank 332
3 9,041 Neurology & Neurosurgery Rank 459
4 11,428 Psychiatry Rank 249
5 15,859 Neurology & Neurosurgery Rank 762
6 18,912 Neurology & Neurosurgery Rank 881
7 25,351 Neurology & Neurosurgery Rank 1,170
8 31,776 Neurology & Neurosurgery Rank 1,474
9 33,057 Experimental Psychology Rank 425
10 37,296 Neurology & Neurosurgery Rank 1,688
11 41,386 Neurology & Neurosurgery Rank 1,886
12 43,104 Neurology & Neurosurgery Rank 1,971
13 46,359 Developmental & Child Psychology Rank 345
14 51,633 Neurology & Neurosurgery Rank 2,329
15 52,740 Neurology & Neurosurgery Rank 2,369
16 69,504 Experimental Psychology Rank 821
17 77,129 Neurology & Neurosurgery Rank 3,343
18 78,701 Genetics & Heredity Rank 170
19 83,323 Neurology & Neurosurgery Rank 3,585
20 87,302 Experimental Psychology Rank 977
21 90,731 Artificial Intelligence & Image Processing Rank 3,880
22 91,967 Neurology & Neurosurgery Rank 3,930
23 94,888 Neurology & Neurosurgery Rank 4,035
24 97,213 Neurology & Neurosurgery Rank 4,121
25 97,525 Neurology & Neurosurgery Rank 4,134
26 106,018 Neurology & Neurosurgery Rank 4,431
27 120,771 Neurology & Neurosurgery Rank 4,996
28 141,534 Neurology & Neurosurgery Rank 5,792
29 147,783 Neurology & Neurosurgery Rank 6,054
30 150,296 Neurology & Neurosurgery Rank 6,159
31 150,770 Biomedical Engineering Rank 689
32 165,240 Neurology & Neurosurgery Rank 6,725
33 174,817 Neurology & Neurosurgery Rank 7,098
34 182,520 Neurology & Neurosurgery Rank 7,421
35 321,508 Genetics & Heredity Rank 906
36 356,085 Anesthesiology Rank 998
1 2,693 Experimental Psychology Rank 51
2 75,213 Neurology & Neurosurgery Rank 3,410
1 1,443 Neurology & Neurosurgery Rank 88
2 4,134 Experimental Psychology Rank 74
3 4,886 Neurology & Neurosurgery Rank 294
4 9,678 Psychiatry Rank 229
5 13,597 Neurology & Neurosurgery Rank 744
6 33,921 Experimental Psychology Rank 460
7 36,420 Developmental & Child Psychology Rank 300
8 51,519 Neurology & Neurosurgery Rank 2,621
9 59,274 Neurology & Neurosurgery Rank 2,940
10 61,125 Neurology & Neurosurgery Rank 3,034
11 64,619 Artificial Intelligence & Image Processing Rank 2,076
12 69,622 Neurology & Neurosurgery Rank 3,404
13 74,643 Neurology & Neurosurgery Rank 3,624
14 75,022 Neurology & Neurosurgery Rank 3,643
15 77,078 Neurology & Neurosurgery Rank 3,731
16 92,936 Genetics & Heredity Rank 272
17 100,545 Neurology & Neurosurgery Rank 4,750
18 113,916 Neurology & Neurosurgery Rank 5,336
19 114,537 Genetics & Heredity Rank 351
20 121,265 Neurology & Neurosurgery Rank 5,664
21 126,759 Artificial Intelligence & Image Processing Rank 3,932
22 143,374 Neurology & Neurosurgery Rank 6,618
23 171,962 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,042
24 175,434 Entomology Rank 395
25 177,916 Biomedical Engineering Rank 939
26 180,348 Genetics & Heredity Rank 599
27 316,509 Otorhinolaryngology Rank 697
1 8,506 Neurology & Neurosurgery Rank 533
2 8,586 Neurology & Neurosurgery Rank 538
3 10,290 Psychiatry Rank 237
4 27,817 Experimental Psychology Rank 409
5 32,549 Developmental & Child Psychology Rank 272
6 34,750 Neurology & Neurosurgery Rank 1,975
7 34,894 Genetics & Heredity Rank 97
8 37,519 Neurology & Neurosurgery Rank 2,116
9 43,020 Neurology & Neurosurgery Rank 2,398
10 44,932 Neurology & Neurosurgery Rank 2,507
11 46,347 Genetics & Heredity Rank 131
12 53,467 Neurology & Neurosurgery Rank 2,908
13 55,289 Neurology & Neurosurgery Rank 2,997
14 61,424 Neurology & Neurosurgery Rank 3,297
15 64,403 Neurology & Neurosurgery Rank 3,437
16 67,244 Neurology & Neurosurgery Rank 3,566
17 72,032 Industrial Engineering & Automation Rank 648
18 73,817 Genetics & Heredity Rank 233
19 74,927 Psychiatry Rank 1,276
20 77,808 Genetics & Heredity Rank 245
21 78,008 Neurology & Neurosurgery Rank 4,077
22 88,902 Neurology & Neurosurgery Rank 4,569
23 103,178 Neurology & Neurosurgery Rank 5,228
24 106,004 Neurology & Neurosurgery Rank 5,398
25 108,858 Neurology & Neurosurgery Rank 5,527
26 111,571 Neurology & Neurosurgery Rank 5,654
27 114,095 Rehabilitation Rank 223
28 154,887 Biomedical Engineering Rank 858
29 156,442 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 997
30 162,702 Genetics & Heredity Rank 592
31 207,742 Ophthalmology & Optometry Rank 1,183
1 10,075 Neurology & Neurosurgery Rank 608
2 41,849 Neurology & Neurosurgery Rank 2,309
3 93,081 Neurology & Neurosurgery Rank 4,750
4 104,158 Neurology & Neurosurgery Rank 5,304
5 214,499 Ophthalmology & Optometry Rank 1,219
Advertisements