Advertisements
Hannover Medical School

Hannover Medical School

Germany

Total Researchers: 282

Showing 1-25 of 0 entries
Rank in this institute World rank Scientist Sub-field Rank in sub-field
1 1,730 Nutrition & Dietetics Rank 4
2 2,030 Neurology & Neurosurgery Rank 108
3 2,683 Cardiovascular System & Hematology Rank 70
4 4,334 Respiratory System Rank 17
5 8,274 Cardiovascular System & Hematology Rank 236
6 10,218 Analytical Chemistry Rank 43
7 11,503 Gastroenterology & Hepatology Rank 137
8 11,795 Gastroenterology & Hepatology Rank 140
9 16,959 Endocrinology & Metabolism Rank 262
10 30,176 Gastroenterology & Hepatology Rank 349
11 31,571 Allergy Rank 76
12 32,181 Gastroenterology & Hepatology Rank 365
13 34,469 Immunology Rank 656
14 42,155 Immunology Rank 807
15 42,228 Neurology & Neurosurgery Rank 1,922
16 42,728 Respiratory System Rank 250
17 43,606 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,291
18 45,036 Neurology & Neurosurgery Rank 2,054
19 45,914 Neurology & Neurosurgery Rank 2,088
20 47,774 Biochemistry & Molecular Biology Rank 775
21 53,288 Psychiatry Rank 887
22 54,114 Urology & Nephrology Rank 336
23 54,683 Respiratory System Rank 317
24 54,925 Immunology Rank 1,049
25 58,407 Neurology & Neurosurgery Rank 2,596
26 58,408 Surgery Rank 215
27 60,437 Neurology & Neurosurgery Rank 2,669
28 61,861 Urology & Nephrology Rank 387
29 63,004 Respiratory System Rank 368
30 64,299 Otorhinolaryngology Rank 49
31 64,835 Immunology Rank 1,229
32 68,747 Microbiology Rank 1,326
33 73,283 Respiratory System Rank 435
34 75,950 Analytical Chemistry Rank 459
35 81,787 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,999
36 83,947 Microbiology Rank 1,596
37 85,633 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,098
38 86,321 Dentistry Rank 377
39 87,855 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,139
40 87,947 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 395
41 89,859 Public Health Rank 878
42 91,642 Biochemistry & Molecular Biology Rank 1,456
43 92,914 Surgery Rank 397
44 95,115 Respiratory System Rank 560
45 97,362 Developmental Biology Rank 2,059
46 98,133 Biotechnology Rank 393
47 99,433 Orthopedics Rank 511
48 99,715 Analytical Chemistry Rank 672
49 100,975 Psychiatry Rank 1,560
50 101,013 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,067
51 110,703 Biochemistry & Molecular Biology Rank 1,750
52 111,926 Neurology & Neurosurgery Rank 4,649
53 115,319 Immunology Rank 2,080
54 120,126 Biotechnology Rank 515
55 123,837 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,269
56 132,868 Arthritis & Rheumatology Rank 650
57 141,532 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,206
58 157,481 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 913
59 158,634 Urology & Nephrology Rank 1,007
60 163,662 Neurology & Neurosurgery Rank 6,667
61 168,271 Dairy & Animal Science Rank 431
62 184,098 Public Health Rank 1,868
63 189,012 Immunology Rank 3,327
64 191,747 Allergy Rank 354
65 193,157 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,014
66 199,467 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,060
67 200,087 Dentistry Rank 924
68 204,133 Respiratory System Rank 1,207
69 210,449 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,134
70 212,184 Dermatology & Venereal Diseases Rank 763
71 214,507 Virology Rank 923
72 216,028 Pharmacology & Pharmacy Rank 1,683
73 223,779 Pathology Rank 301
74 225,449 Dentistry Rank 1,052
75 234,157 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,304
76 250,362 Rehabilitation Rank 604
77 253,401 General & Internal Medicine Rank 2,966
78 254,648 Urology & Nephrology Rank 1,606
79 260,464 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,459
80 277,483 Veterinary Sciences Rank 514
81 280,551 Urology & Nephrology Rank 1,779
82 287,303 Virology Rank 1,274
83 296,564 Dentistry Rank 1,437
84 323,226 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,875
85 329,216 Pediatrics Rank 1,105
86 374,502 Dentistry Rank 1,871
87 521,926 Otorhinolaryngology Rank 1,092
88 539,385 Surgery Rank 3,406
89 558,437 General & Internal Medicine Rank 6,114
90 708,216 General Clinical Medicine Rank 328
91 888,107 General Clinical Medicine Rank 415
1 1,790 Neurology & Neurosurgery Rank 105
2 3,136 Cardiovascular System & Hematology Rank 83
3 5,413 Respiratory System Rank 21
4 7,264 Cardiovascular System & Hematology Rank 226
5 9,001 Gastroenterology & Hepatology Rank 103
6 11,107 Analytical Chemistry Rank 53
7 16,840 Endocrinology & Metabolism Rank 274
8 18,547 Gastroenterology & Hepatology Rank 227
9 19,105 Immunology Rank 408
10 20,421 Microbiology Rank 413
11 29,422 Allergy Rank 70
12 32,760 Cardiovascular System & Hematology Rank 975
13 36,681 Neurology & Neurosurgery Rank 1,782
14 38,455 Gastroenterology & Hepatology Rank 439
15 38,910 Biochemistry & Molecular Biology Rank 690
16 39,771 Neurology & Neurosurgery Rank 1,932
17 42,700 Immunology Rank 874
18 43,803 Respiratory System Rank 284
19 44,275 Psychiatry Rank 795
20 46,401 Neurology & Neurosurgery Rank 2,248
21 46,993 Respiratory System Rank 306
22 52,127 Gastroenterology & Hepatology Rank 583
23 53,291 Neurology & Neurosurgery Rank 2,547
24 54,259 Surgery Rank 217
25 56,529 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,538
26 57,874 Immunology Rank 1,166
27 58,339 Endocrinology & Metabolism Rank 893
28 61,302 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,628
29 62,526 Respiratory System Rank 397
30 65,035 Gastroenterology & Hepatology Rank 708
31 65,517 Respiratory System Rank 415
32 67,832 Gastroenterology & Hepatology Rank 745
33 72,445 Developmental Biology Rank 1,721
34 74,014 Urology & Nephrology Rank 481
35 79,221 Microbiology Rank 1,664
36 79,301 Neurology & Neurosurgery Rank 3,590
37 81,447 Surgery Rank 378
38 85,807 Neurology & Neurosurgery Rank 3,833
39 86,367 Respiratory System Rank 552
40 89,072 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,275
41 89,924 Biochemistry & Molecular Biology Rank 1,601
42 90,800 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,319
43 94,587 Neurology & Neurosurgery Rank 4,218
44 95,326 Orthopedics Rank 483
45 97,118 Respiratory System Rank 629
46 101,342 Psychiatry Rank 1,610
47 105,223 Biochemistry & Molecular Biology Rank 1,875
48 106,163 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 527
49 117,905 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,846
50 118,420 Public Health Rank 1,264
51 118,804 Psychiatry Rank 1,850
52 124,857 Arthritis & Rheumatology Rank 603
53 131,070 Pathology Rank 193
54 131,183 Biotechnology Rank 584
55 134,610 Biotechnology Rank 603
56 135,656 Dairy & Animal Science Rank 339
57 136,325 Urology & Nephrology Rank 915
58 137,312 Urology & Nephrology Rank 923
59 144,347 Pharmacology & Pharmacy Rank 1,006
60 145,486 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,539
61 145,983 Respiratory System Rank 956
62 147,502 Biochemistry & Molecular Biology Rank 2,608
63 147,639 Dentistry Rank 662
64 149,826 Otorhinolaryngology Rank 237
65 161,311 Allergy Rank 328
66 164,359 Ophthalmology & Optometry Rank 834
67 165,141 Respiratory System Rank 1,067
68 172,122 Urology & Nephrology Rank 1,156
69 176,247 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,106
70 202,226 Respiratory System Rank 1,325
71 203,318 Virology Rank 1,026
72 204,439 Rehabilitation Rank 438
73 206,845 Pediatrics Rank 715
74 210,256 Dentistry Rank 958
75 212,238 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,784
76 225,411 Orthopedics Rank 1,367
77 242,396 Dentistry Rank 1,124
78 245,498 Virology Rank 1,278
79 246,554 General & Internal Medicine Rank 2,829
80 251,591 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,588
81 254,846 Pharmacology & Pharmacy Rank 2,030
82 255,297 Genetics & Heredity Rank 746
83 255,820 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,568
84 257,678 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,590
85 259,431 Veterinary Sciences Rank 488
86 259,836 Urology & Nephrology Rank 1,697
87 264,944 Otorhinolaryngology Rank 512
88 308,003 Dentistry Rank 1,495
89 310,040 Biochemistry & Molecular Biology Rank 5,563
90 378,964 Pediatrics Rank 1,392
91 393,110 Surgery Rank 2,544
92 445,469 Otorhinolaryngology Rank 1,003
93 477,864 General Clinical Medicine Rank 225
94 598,779 General & Internal Medicine Rank 6,401
95 602,208 General & Internal Medicine Rank 6,438
96 605,568 General & Internal Medicine Rank 6,468
97 694,118 General Clinical Medicine Rank 342
1 3,087 Cardiovascular System & Hematology Rank 102
2 4,398 Respiratory System Rank 19
3 5,397 Cardiovascular System & Hematology Rank 183
4 9,458 Analytical Chemistry Rank 37
5 14,047 Gastroenterology & Hepatology Rank 163
6 18,991 Endocrinology & Metabolism Rank 351
7 25,400 Urology & Nephrology Rank 161
8 26,206 Allergy Rank 63
9 27,347 Respiratory System Rank 180
10 30,174 Immunology Rank 701
11 30,412 Cardiovascular System & Hematology Rank 972
12 32,088 Psychiatry Rank 626
13 32,866 Gastroenterology & Hepatology Rank 385
14 36,783 Immunology Rank 837
15 37,179 Surgery Rank 140
16 37,632 Neurology & Neurosurgery Rank 1,952
17 37,880 Neurology & Neurosurgery Rank 1,966
18 41,189 Neurology & Neurosurgery Rank 2,152
19 42,689 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,274
20 43,312 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,288
21 43,721 Neurology & Neurosurgery Rank 2,273
22 44,737 Respiratory System Rank 304
23 46,545 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,376
24 47,449 Respiratory System Rank 325
25 47,550 Biochemistry & Molecular Biology Rank 965
26 50,822 Immunology Rank 1,124
27 51,427 Respiratory System Rank 347
28 56,894 Developmental Biology Rank 1,481
29 59,593 Biochemistry & Molecular Biology Rank 1,200
30 60,008 Gastroenterology & Hepatology Rank 692
31 65,385 Dentistry Rank 291
32 67,952 Respiratory System Rank 468
33 73,180 Dairy & Animal Science Rank 168
34 76,530 Microbiology Rank 1,743
35 79,894 Microbiology Rank 1,827
36 85,543 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 413
37 86,835 Neurology & Neurosurgery Rank 4,145
38 91,813 Neurology & Neurosurgery Rank 4,351
39 92,612 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,018
40 92,989 Respiratory System Rank 639
41 95,430 Neurology & Neurosurgery Rank 4,517
42 98,549 Pharmacology & Pharmacy Rank 650
43 103,388 Surgery Rank 556
44 104,071 Urology & Nephrology Rank 750
45 104,519 Orthopedics Rank 594
46 106,298 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,174
47 108,031 Arthritis & Rheumatology Rank 570
48 109,247 Psychiatry Rank 1,771
49 110,471 Ophthalmology & Optometry Rank 618
50 111,514 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,969
51 112,969 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,252
52 116,747 Neurology & Neurosurgery Rank 5,466
53 120,520 Immunology Rank 2,504
54 123,305 Respiratory System Rank 852
55 126,789 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,297
56 131,448 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 850
57 133,024 Allergy Rank 292
58 136,005 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,503
59 136,908 Biotechnology Rank 647
60 137,399 Virology Rank 775
61 137,737 Neurology & Neurosurgery Rank 6,366
62 139,818 Pathology Rank 234
63 140,612 Urology & Nephrology Rank 1,020
64 141,742 Urology & Nephrology Rank 1,031
65 150,185 Respiratory System Rank 1,052
66 150,442 Otorhinolaryngology Rank 264
67 153,861 Biotechnology Rank 741
68 160,331 Otorhinolaryngology Rank 292
69 163,050 Respiratory System Rank 1,130
70 169,293 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,205
71 169,336 Genetics & Heredity Rank 558
72 170,648 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,243
73 171,739 Urology & Nephrology Rank 1,229
74 181,495 Urology & Nephrology Rank 1,303
75 182,229 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,123
76 196,551 Orthopedics Rank 1,307
77 211,116 Urology & Nephrology Rank 1,518
78 215,846 Dentistry Rank 1,024
79 216,006 Dentistry Rank 1,025
80 223,037 Virology Rank 1,329
81 231,179 Pharmacology & Pharmacy Rank 1,822
82 254,114 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,698
83 257,431 Pediatrics Rank 1,013
84 264,037 Veterinary Sciences Rank 588
85 286,982 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,951
86 287,435 General & Internal Medicine Rank 3,304
87 302,038 Dentistry Rank 1,507
88 377,139 General & Internal Medicine Rank 4,245
89 402,217 Surgery Rank 2,780
90 418,075 Otorhinolaryngology Rank 1,014
91 495,781 General Clinical Medicine Rank 254
92 533,012 General & Internal Medicine Rank 5,817
93 588,206 General & Internal Medicine Rank 6,346
94 663,450 General Clinical Medicine Rank 347
Advertisements