Advertisements

Hospital Clinic Barcelona

Spain

Total Researchers: 86

Showing 1-25 of 0 entries
Rank in this institute World rank Scientist Sub-field Rank in sub-field
1 6,912 Arthritis & Rheumatology Rank 48
2 18,429 Neurology & Neurosurgery Rank 984
3 27,594 Immunology Rank 640
4 32,022 Gastroenterology & Hepatology Rank 377
5 42,985 Immunology Rank 962
6 60,427 Immunology Rank 1,350
7 66,021 General & Internal Medicine Rank 904
8 70,346 Gastroenterology & Hepatology Rank 777
9 92,758 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,021
10 95,351 Immunology Rank 2,034
11 108,900 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,209
12 112,854 Neurology & Neurosurgery Rank 5,289
13 116,309 Neurology & Neurosurgery Rank 5,448
14 119,192 Immunology Rank 2,472
15 122,328 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,204
16 127,754 Immunology Rank 2,632
17 129,565 Neurology & Neurosurgery Rank 5,999
18 131,582 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,669
19 138,561 Anesthesiology Rank 394
20 143,755 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,662
21 144,652 Immunology Rank 2,969
22 164,027 Urology & Nephrology Rank 1,175
23 171,443 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,137
24 259,232 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,727
25 269,274 Otorhinolaryngology Rank 568
26 301,241 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 2,067
27 321,718 Nursing Rank 1,060
1 3,887 Nutrition & Dietetics Rank 25
2 5,430 Arthritis & Rheumatology Rank 38
3 13,128 Neurology & Neurosurgery Rank 795
4 16,980 Neurology & Neurosurgery Rank 998
5 21,960 Neurology & Neurosurgery Rank 1,283
6 46,463 Urology & Nephrology Rank 332
7 48,050 Immunology Rank 1,215
8 57,946 Immunology Rank 1,435
9 64,254 Immunology Rank 1,568
10 106,846 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,841
11 114,265 Respiratory System Rank 873
12 114,287 Otorhinolaryngology Rank 181
13 120,024 Immunology Rank 2,770
14 124,079 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,671
15 127,032 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,325
16 129,615 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,376
17 134,689 Immunology Rank 3,089
18 148,091 Anesthesiology Rank 384
19 154,141 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,811
20 194,836 Urology & Nephrology Rank 1,436
21 201,513 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,358
22 233,798 Respiratory System Rank 1,741
23 341,052 Nursing Rank 1,042
24 361,888 Pediatrics Rank 1,506
1 5,301 Arthritis & Rheumatology Rank 38
2 16,194 Neurology & Neurosurgery Rank 951
3 16,964 Arthritis & Rheumatology Rank 102
4 18,646 Gastroenterology & Hepatology Rank 210
5 37,005 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,106
6 47,131 Immunology Rank 1,096
7 52,168 Immunology Rank 1,204
8 57,497 Urology & Nephrology Rank 424
9 74,035 Gastroenterology & Hepatology Rank 806
10 80,334 Surgery Rank 433
11 89,446 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,325
12 100,569 Microbiology Rank 2,262
13 105,443 Neurology & Neurosurgery Rank 5,361
14 112,398 Microbiology Rank 2,507
15 113,036 Microbiology Rank 2,529
16 128,345 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,330
17 143,362 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,144
18 183,001 Dermatology & Venereal Diseases Rank 721
19 190,264 Urology & Nephrology Rank 1,402
20 242,495 Anesthesiology Rank 699
21 281,151 Nursing Rank 996
1 4,458 Gastroenterology & Hepatology Rank 49
2 6,352 Arthritis & Rheumatology Rank 40
3 15,164 Gastroenterology & Hepatology Rank 173
4 15,720 Neurology & Neurosurgery Rank 946
5 19,482 Neurology & Neurosurgery Rank 1,150
6 29,344 Immunology Rank 676
7 33,542 Urology & Nephrology Rank 236
8 52,781 Immunology Rank 1,139
9 86,253 Immunology Rank 1,811
10 89,808 Gastroenterology & Hepatology Rank 934
11 100,155 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,574
12 114,699 Microbiology Rank 2,395
13 117,987 Microbiology Rank 2,464
14 232,011 General & Internal Medicine Rank 1,947
Advertisements