Advertisements

IRCCS Ospedale San Raffaele

Italy

Total Researchers: 301

Showing 1-25 of 0 entries
Rank in this institute World rank Scientist Sub-field Rank in sub-field
1 3,462 Neurology & Neurosurgery Rank 178
2 7,037 Immunology Rank 150
3 8,645 Developmental Biology Rank 227
4 21,943 Urology & Nephrology Rank 121
5 25,727 Neurology & Neurosurgery Rank 1,187
6 38,219 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,089
7 43,435 Anesthesiology Rank 123
8 45,070 Urology & Nephrology Rank 273
9 45,904 Dentistry Rank 198
10 54,210 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,434
11 56,239 Anesthesiology Rank 165
12 73,586 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,222
13 74,881 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,860
14 82,440 Endocrinology & Metabolism Rank 1,155
15 83,580 Neurology & Neurosurgery Rank 3,595
16 90,248 Immunology Rank 1,658
17 94,284 Immunology Rank 1,734
18 102,902 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,129
19 123,811 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,268
20 128,451 Arthritis & Rheumatology Rank 629
21 130,061 Urology & Nephrology Rank 836
22 134,431 Microbiology Rank 2,606
23 140,396 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,415
24 140,780 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,194
25 141,258 Immunology Rank 2,520
26 146,206 Neurology & Neurosurgery Rank 5,983
27 146,593 Orthopedics Rank 809
28 148,759 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 851
29 169,591 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,197
30 181,025 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 939
31 184,113 Urology & Nephrology Rank 1,160
32 191,817 Ophthalmology & Optometry Rank 937
33 195,922 Biochemistry & Molecular Biology Rank 3,052
34 200,838 Ophthalmology & Optometry Rank 985
35 217,174 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,660
36 229,960 Genetics & Heredity Rank 616
37 234,730 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,356
38 242,160 Dentistry Rank 1,127
39 245,510 Anesthesiology Rank 673
40 283,394 Surgery Rank 1,580
41 304,989 General Clinical Medicine Rank 125
42 320,108 Otorhinolaryngology Rank 567
43 338,337 Urology & Nephrology Rank 2,122
44 344,577 Surgery Rank 1,980
45 412,187 Surgery Rank 2,465
1 1,692 Gastroenterology & Hepatology Rank 22
2 5,788 Neurology & Neurosurgery Rank 327
3 6,026 Immunology Rank 149
4 11,182 Urology & Nephrology Rank 61
5 20,870 Surgery Rank 64
6 23,041 Cardiovascular System & Hematology Rank 721
7 26,936 Urology & Nephrology Rank 154
8 32,068 Neurology & Neurosurgery Rank 1,587
9 33,351 Psychiatry Rank 623
10 35,326 Urology & Nephrology Rank 209
11 35,991 Microbiology Rank 755
12 36,665 Anesthesiology Rank 90
13 39,520 Arthritis & Rheumatology Rank 224
14 42,491 Urology & Nephrology Rank 256
15 45,406 Urology & Nephrology Rank 277
16 45,447 Immunology Rank 925
17 49,312 Urology & Nephrology Rank 305
18 49,647 Ophthalmology & Optometry Rank 229
19 52,686 Neurology & Neurosurgery Rank 2,526
20 53,955 Immunology Rank 1,087
21 56,415 Dentistry Rank 241
22 60,969 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,623
23 65,539 Immunology Rank 1,320
24 65,717 Endocrinology & Metabolism Rank 1,000
25 68,516 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,813
26 71,455 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,348
27 74,306 Immunology Rank 1,498
28 86,843 Neurology & Neurosurgery Rank 3,873
29 86,910 Psychiatry Rank 1,399
30 90,282 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,994
31 90,942 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,016
32 92,693 Arthritis & Rheumatology Rank 479
33 94,062 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,024
34 94,112 Surgery Rank 460
35 94,504 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,118
36 96,293 Endocrinology & Metabolism Rank 1,403
37 98,961 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 597
38 103,722 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,123
39 109,419 Neurology & Neurosurgery Rank 4,824
40 109,830 Surgery Rank 565
41 110,903 Immunology Rank 2,119
42 115,143 Neurology & Neurosurgery Rank 5,073
43 115,494 Immunology Rank 2,195
44 116,208 Ophthalmology & Optometry Rank 590
45 120,249 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,914
46 125,084 Urology & Nephrology Rank 838
47 125,267 Arthritis & Rheumatology Rank 605
48 128,670 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,112
49 132,754 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 702
50 136,305 Immunology Rank 2,560
51 137,146 Microbiology Rank 2,899
52 137,475 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 861
53 143,171 Immunology Rank 2,703
54 149,768 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,575
55 151,329 Arthritis & Rheumatology Rank 705
56 154,050 Ophthalmology & Optometry Rank 788
57 160,154 Ophthalmology & Optometry Rank 815
58 164,108 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,020
59 164,382 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,857
60 167,935 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,526
61 173,510 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,019
62 184,532 Orthopedics Rank 1,085
63 187,523 Microbiology Rank 3,924
64 191,927 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,348
65 194,455 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,140
66 197,338 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,490
67 207,442 General Clinical Medicine Rank 92
68 207,948 Urology & Nephrology Rank 1,382
69 222,788 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,260
70 228,890 Surgery Rank 1,334
71 232,640 Virology Rank 1,199
72 242,557 Anesthesiology Rank 663
73 248,562 Ophthalmology & Optometry Rank 1,263
74 250,978 Ophthalmology & Optometry Rank 1,283
75 251,017 Surgery Rank 1,489
76 257,217 Urology & Nephrology Rank 1,682
77 264,724 Ophthalmology & Optometry Rank 1,368
78 284,840 Cardiovascular System & Hematology Rank 6,220
79 286,085 Urology & Nephrology Rank 1,853
80 304,894 Urology & Nephrology Rank 1,971
81 314,640 Surgery Rank 1,926
82 353,475 Surgery Rank 2,229
83 395,112 Surgery Rank 2,561
84 667,177 General Clinical Medicine Rank 326
1 5,730 Neurology & Neurosurgery Rank 340
2 6,395 Immunology Rank 165
3 11,572 Oncology & Carcinogenesis Rank 417
4 11,774 Oncology & Carcinogenesis Rank 426
5 17,742 Cardiovascular System & Hematology Rank 590
6 22,989 Gastroenterology & Hepatology Rank 264
7 25,033 Surgery Rank 82
8 27,355 Urology & Nephrology Rank 174
9 29,892 Anesthesiology Rank 78
10 32,276 Immunology Rank 743
11 33,259 Neurology & Neurosurgery Rank 1,741
12 33,393 Urology & Nephrology Rank 214
13 36,414 Neurology & Neurosurgery Rank 1,880
14 36,943 Urology & Nephrology Rank 251
15 37,235 Anesthesiology Rank 107
16 40,371 Arthritis & Rheumatology Rank 238
17 40,719 Microbiology Rank 953
18 41,985 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,257
19 48,568 Dentistry Rank 210
20 53,789 Urology & Nephrology Rank 390
21 58,170 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,076
22 58,233 Neurology & Neurosurgery Rank 2,903
23 61,819 Endocrinology & Metabolism Rank 1,047
24 62,737 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,783
25 65,338 Immunology Rank 1,468
26 66,572 Urology & Nephrology Rank 480
27 66,920 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,430
28 66,938 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,431
29 67,254 Immunology Rank 1,511
30 74,050 Gastroenterology & Hepatology Rank 815
31 74,577 Immunology Rank 1,650
32 76,403 Immunology Rank 1,694
33 82,223 Ophthalmology & Optometry Rank 451
34 87,913 Neurology & Neurosurgery Rank 4,191
35 88,172 Gastroenterology & Hepatology Rank 966
36 89,846 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,443
37 93,879 Arthritis & Rheumatology Rank 504
38 108,142 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 576
39 108,375 Surgery Rank 589
40 110,557 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,942
41 112,492 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,980
42 116,047 Neurology & Neurosurgery Rank 5,427
43 120,578 Microbiology Rank 2,741
44 120,919 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,282
45 122,443 Surgery Rank 670
46 128,067 Immunology Rank 2,643
47 132,816 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 863
48 133,031 Urology & Nephrology Rank 947
49 144,342 Immunology Rank 2,962
50 153,922 Dentistry Rank 695
51 164,554 Ophthalmology & Optometry Rank 937
52 176,729 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,367
53 178,198 Orthopedics Rank 1,165
54 180,327 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,193
55 214,664 Virology Rank 1,282
56 235,258 Surgery Rank 1,483
57 261,664 Anesthesiology Rank 772
58 263,229 Surgery Rank 1,665
59 273,076 General Clinical Medicine Rank 127
60 276,925 Surgery Rank 1,776
61 280,142 Urology & Nephrology Rank 1,988
62 281,357 Anesthesiology Rank 830
63 309,348 Cardiovascular System & Hematology Rank 7,144
64 312,956 Urology & Nephrology Rank 2,229
65 318,682 Surgery Rank 2,092
66 326,551 Dentistry Rank 1,662
67 348,083 Surgery Rank 2,335
68 355,431 Urology & Nephrology Rank 2,529
69 782,289 General Clinical Medicine Rank 436
1 3,830 Neurology & Neurosurgery Rank 250
2 4,949 Immunology Rank 143
3 7,712 Urology & Nephrology Rank 43
4 14,103 Oncology & Carcinogenesis Rank 530
5 19,305 Cardiovascular System & Hematology Rank 634
6 21,136 Gastroenterology & Hepatology Rank 256
7 21,214 Urology & Nephrology Rank 145
8 24,359 Immunology Rank 656
9 26,225 Microbiology Rank 626
10 26,480 Surgery Rank 94
11 27,328 Anesthesiology Rank 62
12 30,261 Psychiatry Rank 612
13 33,267 Neurology & Neurosurgery Rank 1,903
14 35,609 Urology & Nephrology Rank 247
15 36,185 Anesthesiology Rank 90
16 36,271 Neurology & Neurosurgery Rank 2,054
17 37,868 Urology & Nephrology Rank 265
18 39,995 Ophthalmology & Optometry Rank 199
19 41,799 Ophthalmology & Optometry Rank 216
20 43,578 Immunology Rank 1,109
21 47,534 Cardiovascular System & Hematology Rank 1,389
22 52,060 Immunology Rank 1,308
23 53,060 Urology & Nephrology Rank 398
24 53,630 Immunology Rank 1,343
25 54,081 Neurology & Neurosurgery Rank 2,939
26 54,416 Immunology Rank 1,362
27 54,924 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,088
28 55,029 Immunology Rank 1,377
29 56,008 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,126
30 57,355 Gastroenterology & Hepatology Rank 677
31 59,015 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,237
32 61,714 Immunology Rank 1,504
33 64,398 Endocrinology & Metabolism Rank 1,117
34 70,588 Neurology & Neurosurgery Rank 3,740
35 72,635 Endocrinology & Metabolism Rank 1,232
36 72,794 Urology & Nephrology Rank 543
37 72,879 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,034
38 73,569 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,050
39 78,330 Gastroenterology & Hepatology Rank 902
40 78,864 Arthritis & Rheumatology Rank 476
41 83,927 Arthritis & Rheumatology Rank 498
42 86,215 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,281
43 93,581 Neurology & Neurosurgery Rank 4,782
44 93,880 Arthritis & Rheumatology Rank 542
45 96,670 Urology & Nephrology Rank 722
46 97,483 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,640
47 102,379 Dentistry Rank 461
48 104,835 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,953
49 105,349 Neurology & Neurosurgery Rank 5,350
50 107,650 Surgery Rank 614
51 111,930 Ophthalmology & Optometry Rank 629
52 112,755 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 683
53 114,452 Immunology Rank 2,641
54 118,548 Ophthalmology & Optometry Rank 672
55 121,874 Immunology Rank 2,808
56 122,914 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,229
57 124,533 Microbiology Rank 2,938
58 124,643 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 815
59 125,873 Surgery Rank 756
60 129,845 Surgery Rank 777
61 137,072 Ophthalmology & Optometry Rank 780
62 144,953 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 956
63 149,970 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,809
64 151,414 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,714
65 153,954 Ophthalmology & Optometry Rank 880
66 154,801 Urology & Nephrology Rank 1,135
67 159,444 Biochemistry & Molecular Biology Rank 3,634
68 165,303 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,121
69 174,101 Dentistry Rank 829
70 196,042 Oncology & Carcinogenesis Rank 7,518
71 202,057 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,365
72 206,832 Dentistry Rank 1,025
73 208,742 Ophthalmology & Optometry Rank 1,187
74 216,352 Ophthalmology & Optometry Rank 1,239
75 245,314 Ophthalmology & Optometry Rank 1,409
76 246,468 Surgery Rank 1,639
77 265,433 Surgery Rank 1,786
78 278,323 Surgery Rank 1,890
79 315,015 Surgery Rank 2,187
80 335,610 Surgery Rank 2,344
81 348,508 Surgery Rank 2,452
82 383,900 Otorhinolaryngology Rank 956
83 393,839 Anesthesiology Rank 1,108
84 438,664 General Clinical Medicine Rank 226
85 507,105 General Clinical Medicine Rank 265
1 4,777 Developmental Biology Rank 188
2 5,205 Immunology Rank 139
3 16,331 Oncology & Carcinogenesis Rank 599
4 22,345 Cardiovascular System & Hematology Rank 705
5 49,388 Ophthalmology & Optometry Rank 252
6 77,267 Neurology & Neurosurgery Rank 4,009
7 140,946 Surgery Rank 876
8 153,848 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,793
9 162,574 Ophthalmology & Optometry Rank 897
10 163,296 Urology & Nephrology Rank 1,192
11 166,856 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,154
12 304,313 Surgery Rank 2,108
13 306,114 Surgery Rank 2,121
14 306,558 Ophthalmology & Optometry Rank 1,749
15 308,421 Surgery Rank 2,133
16 315,171 Surgery Rank 2,188
17 349,540 Surgery Rank 2,485
18 475,722 General Clinical Medicine Rank 244
Advertisements