Advertisements
Juntendo University Graduate School of Medicine
Japan
Total Researchers: 93
View count coming soon
| Rank | Profile | Name | Research Field |
|---|---|---|---|
| 103016 | Ohkusa, Toshifumi | Gastroenterology & Hepatology | |
| 99829 | Morimoto, Chikao | Immunology | |
| 99162 | Ogawa, Hideoki | Dermatology & Venereal Diseases | |
| 91127 | Tanaka, Masashi | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 76670 | Minamino, Tohru | Cardiovascular System & Hematology | |
| 75225 | Yokomizo, Takehiko | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 53973 | Watada, Hirotaka | Endocrinology & Metabolism | |
| 37706 | Fujimoto, Toyoshi | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 34562 | Uchiyama, Yasuo | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 31980 | Tanida, Isei | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 19303 | Miyashita, Yasushi | Neurology & Neurosurgery | |
| 1711 | Hirokawa, Nobutaka | Developmental Biology | |
| 361367 | Imoto, Masaya | Medicinal & Biomolecular Chemistry | |
| 179678 | Imamura, Hiroshi | Surgery | |
| 178435 | Isayama, Hiroyuki | Gastroenterology & Hepatology | |
| 149471 | Watanabe, Sumio | Gastroenterology & Hepatology | |
| 144709 | Suzuki, Kenji | Respiratory System | |
| 137893 | Kasai, Takatoshi | Cardiovascular System & Hematology | |
| 135967 | Hino, Okio | Oncology & Carcinogenesis | |
| 134298 | Seko, Yoshinori | Cardiovascular System & Hematology | |
| 119994 | Sato, Nobuhiro | Gastroenterology & Hepatology | |
| 115633 | Irimura, Tatsuro | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 79863 | Tabira, Takeshi | Neurology & Neurosurgery | |
| 77919 | Kominami, Eiki | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 95740 | Ogawa, Hideoki | Dermatology & Venereal Diseases | |
| 147722 | Kasai, Takatoshi | Cardiovascular System & Hematology | |
| 114569 | Sato, Nobuhiro | Gastroenterology & Hepatology | |
| 110196 | Irimura, Tatsuro | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 350398 | Imoto, Masaya | Medicinal & Biomolecular Chemistry | |
| 10312 | Komatsu, Masaaki | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 13082 | Kato, Tadafumi | Psychiatry | |
| 29188 | Uchiyama, Yasuo | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 35909 | Fujimoto, Toyoshi | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 56693 | Kawamori, Ryuzo | Endocrinology & Metabolism | |
| 72780 | Yokomizo, Takehiko | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 79318 | Minamino, Tohru | Cardiovascular System & Hematology | |
| 80896 | Ichimura, Koichi | Oncology & Carcinogenesis | |
| 88801 | Iba, Toshiaki | Cardiovascular System & Hematology | |
| 89294 | Tanaka, Masashi | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 334229 | Miida, Takashi | General Clinical Medicine | |
| 202644 | Murakami, Akira | Ophthalmology & Optometry | |
| 192794 | Shimizu, Toshiaki | Pediatrics | |
| 125603 | Yamashiro, Yuichiro | Pediatrics | |
| 12776 | Kato, Tadafumi | Psychiatry | |
| 26794 | Uchiyama, Yasuo | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 27843 | Ohta, Shigeo | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 35411 | Fujimoto, Toyoshi | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 52400 | Kawamori, Ryuzo | Endocrinology & Metabolism | |
| 72263 | Watada, Hirotaka | Endocrinology & Metabolism | |
| 73601 | Yokomizo, Takehiko | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 84278 | Minamino, Tohru | Cardiovascular System & Hematology | |
| 91420 | Ogawa, Hideoki | Dermatology & Venereal Diseases | |
| 100139 | Sato, Nobuhiro | Gastroenterology & Hepatology | |
| 103032 | Iba, Toshiaki | Cardiovascular System & Hematology | |
| 104924 | Morimoto, Chikao | Immunology | |
| 106558 | Watanabe, Naoki | Oncology & Carcinogenesis | |
| 124596 | Seko, Yoshinori | Cardiovascular System & Hematology | |
| 162876 | Imamura, Hiroshi | Surgery | |
| 202062 | Murakami, Akira | Ophthalmology & Optometry | |
| 206854 | Aoki, Shigeki | Nuclear Medicine & Medical Imaging | |
| 326776 | Miida, Takashi | General Clinical Medicine | |
| 27083 | Hattori, Nobutaka | Neurology & Neurosurgery | |
| 314939 | Miida, Takashi | General Clinical Medicine | |
| 211443 | Aoki, Shigeki | Nuclear Medicine & Medical Imaging | |
| 154999 | Imamura, Hiroshi | Surgery | |
| 137100 | Yamashiro, Yuichiro | Pediatrics | |
| 124459 | Iba, Toshiaki | Cardiovascular System & Hematology | |
| 119834 | Seko, Yoshinori | Cardiovascular System & Hematology | |
| 95875 | Sato, Nobuhiro | Gastroenterology & Hepatology | |
| 93705 | Morimoto, Chikao | Immunology | |
| 92601 | Yanagisawa, N. | Neurology & Neurosurgery | |
| 88463 | Ogawa, Hideoki | Dermatology & Venereal Diseases | |
| 86093 | Minamino, Tohru | Cardiovascular System & Hematology | |
| 73101 | Yokomizo, Takehiko | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 69300 | Watada, Hirotaka | Endocrinology & Metabolism | |
| 50287 | Kawamori, R. | Endocrinology & Metabolism | |
| 34689 | Fujimoto, Toyoshi | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 29300 | Uchiyama, Yasuo | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 27266 | Ohta, Shigeo | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 28620 | Uchiyama, Yasuo | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 309771 | Miida, Takashi | General Clinical Medicine | |
| 110079 | Hino, Okio | Oncology & Carcinogenesis | |
| 93725 | Morimoto, Chikao | Immunology | |
| 93483 | Irimura, Tatsuro | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 92061 | Sato, Nobuhiro | Gastroenterology & Hepatology | |
| 90925 | Yanagisawa, N. | Neurology & Neurosurgery | |
| 85842 | Minamino, Tohru | Cardiovascular System & Hematology | |
| 85354 | Ogawa, Hideoki | Dermatology & Venereal Diseases | |
| 74463 | Yokomizo, Takehiko | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 67740 | Watada, Hirotaka | Endocrinology & Metabolism | |
| 48066 | Kawamori, Ryuzo | Endocrinology & Metabolism | |
| 34340 | Fujimoto, Toyoshi | Biochemistry & Molecular Biology | |
| 27583 | Ohta, Shigeo | Biochemistry & Molecular Biology |
Advertisements