Advertisements
National Taiwan University Hospital

National Taiwan University Hospital

Taiwan

Total Researchers: 235

Showing 1-25 of 0 entries
Rank in this institute World rank Scientist Sub-field Rank in sub-field
1 11,599 Endocrinology & Metabolism Rank 181
2 47,301 Psychiatry Rank 795
3 52,037 Rehabilitation Rank 78
4 60,490 Pediatrics Rank 143
5 87,461 Genetics & Heredity Rank 195
6 117,998 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,215
7 125,902 Microbiology Rank 2,430
8 131,197 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,043
9 147,644 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,319
10 166,414 Otorhinolaryngology Rank 239
11 166,866 Rehabilitation Rank 376
12 176,998 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,434
13 182,339 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,601
14 203,162 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,404
15 217,281 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,092
16 222,512 Rehabilitation Rank 518
17 239,750 Surgery Rank 1,278
18 243,269 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,325
19 247,290 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,348
20 250,032 Orthopedics Rank 1,499
21 266,163 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,511
22 274,205 Genetics & Heredity Rank 754
23 307,070 Otorhinolaryngology Rank 536
24 366,555 General & Internal Medicine Rank 4,179
25 437,686 Surgery Rank 2,656
26 449,180 Pediatrics Rank 1,540
27 475,532 General & Internal Medicine Rank 5,283
28 603,779 General & Internal Medicine Rank 6,585
29 625,176 General & Internal Medicine Rank 6,804
1 10,360 Oncology & Carcinogenesis Rank 326
2 11,064 Oncology & Carcinogenesis Rank 351
3 12,488 Gastroenterology & Hepatology Rank 149
4 45,058 Psychiatry Rank 804
5 57,665 Pediatrics Rank 146
6 67,709 Gastroenterology & Hepatology Rank 742
7 73,764 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,426
8 91,711 Rehabilitation Rank 169
9 99,770 Neurology & Neurosurgery Rank 4,428
10 109,609 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,191
11 110,096 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,598
12 123,046 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,009
13 126,595 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,359
14 144,246 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,712
15 149,567 Emergency & Critical Care Medicine Rank 473
16 149,648 Neurology & Neurosurgery Rank 6,436
17 150,843 Microbiology Rank 3,191
18 154,988 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,624
19 155,430 Microbiology Rank 3,286
20 162,379 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,820
21 169,619 Microbiology Rank 3,569
22 173,128 Genetics & Heredity Rank 478
23 173,979 Genetics & Heredity Rank 481
24 174,559 Urology & Nephrology Rank 1,168
25 175,081 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,816
26 181,311 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,006
27 181,543 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,013
28 201,125 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,075
29 208,689 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,710
30 210,731 Ophthalmology & Optometry Rank 1,072
31 222,251 Surgery Rank 1,276
32 227,779 Rehabilitation Rank 501
33 266,595 Genetics & Heredity Rank 781
34 340,706 Pathology Rank 484
35 356,775 Surgery Rank 2,263
36 374,701 Pediatrics Rank 1,376
37 456,627 General & Internal Medicine Rank 4,997
1 8,660 Oncology & Carcinogenesis Rank 310
2 10,176 Oncology & Carcinogenesis Rank 360
3 11,128 Endocrinology & Metabolism Rank 214
4 14,469 Gastroenterology & Hepatology Rank 167
5 18,223 Oncology & Carcinogenesis Rank 653
6 31,622 Gastroenterology & Hepatology Rank 372
7 34,667 Pediatrics Rank 90
8 60,763 Gastroenterology & Hepatology Rank 698
9 71,248 Gastroenterology & Hepatology Rank 791
10 80,445 Gastroenterology & Hepatology Rank 871
11 82,086 Microbiology Rank 1,879
12 84,019 Gastroenterology & Hepatology Rank 908
13 88,874 Rehabilitation Rank 177
14 93,602 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,341
15 97,525 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,480
16 101,183 Neurology & Neurosurgery Rank 4,782
17 101,829 Otorhinolaryngology Rank 141
18 107,686 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,841
19 111,078 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,953
20 111,471 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,241
21 126,292 Microbiology Rank 2,887
22 135,307 Urology & Nephrology Rank 968
23 140,247 Microbiology Rank 3,202
24 144,317 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,560
25 148,169 Emergency & Critical Care Medicine Rank 501
26 162,341 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,050
27 163,628 Genetics & Heredity Rank 534
28 165,435 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,764
29 166,776 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,149
30 169,564 Rehabilitation Rank 384
31 170,441 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,108
32 181,456 Genetics & Heredity Rank 602
33 186,630 Urology & Nephrology Rank 1,339
34 190,918 Urology & Nephrology Rank 1,370
35 201,870 Surgery Rank 1,220
36 210,231 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,186
37 210,802 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,196
38 217,396 Rehabilitation Rank 514
39 226,650 Orthopedics Rank 1,514
40 234,184 Surgery Rank 1,474
41 236,422 Rehabilitation Rank 574
42 243,680 Ophthalmology & Optometry Rank 1,379
43 250,124 Dermatology & Venereal Diseases Rank 977
44 275,039 Applied Physics Rank 5,781
45 310,897 Pediatrics Rank 1,241
46 331,965 Surgery Rank 2,181
47 344,379 General & Internal Medicine Rank 3,889
48 354,235 Surgery Rank 2,381
49 375,536 Surgery Rank 2,568
50 423,778 General & Internal Medicine Rank 4,733
51 493,585 General & Internal Medicine Rank 5,437
52 567,581 Otorhinolaryngology Rank 1,501
53 587,592 General & Internal Medicine Rank 6,340
54 684,277 General & Internal Medicine Rank 7,323
1 11,077 Gastroenterology & Hepatology Rank 136
2 11,132 Oncology & Carcinogenesis Rank 429
3 11,468 Endocrinology & Metabolism Rank 225
4 12,733 Oncology & Carcinogenesis Rank 479
5 22,415 Gastroenterology & Hepatology Rank 270
6 31,539 Respiratory System Rank 235
7 36,879 Psychiatry Rank 711
8 48,196 Microbiology Rank 1,137
9 55,026 Gastroenterology & Hepatology Rank 646
10 55,470 Gastroenterology & Hepatology Rank 654
11 85,363 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,246
12 89,902 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,032
13 110,710 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,150
14 111,382 Microbiology Rank 2,619
15 118,387 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,474
16 120,755 Rehabilitation Rank 247
17 120,857 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,561
18 121,599 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,582
19 130,373 Microbiology Rank 3,064
20 141,156 Urology & Nephrology Rank 1,040
21 144,299 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,592
22 146,927 Genetics & Heredity Rank 533
23 150,328 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,815
24 151,858 Surgery Rank 952
25 154,443 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,700
26 177,102 Urology & Nephrology Rank 1,307
27 179,612 Surgery Rank 1,155
28 182,474 General & Internal Medicine Rank 2,115
29 195,355 Gastroenterology & Hepatology Rank 2,100
30 221,245 Otorhinolaryngology Rank 473
31 225,558 Urology & Nephrology Rank 1,666
32 242,390 Surgery Rank 1,616
33 249,267 Surgery Rank 1,661
34 272,423 Urology & Nephrology Rank 2,006
35 278,957 General & Internal Medicine Rank 3,115
36 335,092 General & Internal Medicine Rank 3,635
37 570,230 General & Internal Medicine Rank 5,860
1 5,200 Microbiology Rank 107
2 10,080 Oncology & Carcinogenesis Rank 376
3 10,768 Endocrinology & Metabolism Rank 220
4 15,432 Gastroenterology & Hepatology Rank 171
5 19,582 Oncology & Carcinogenesis Rank 719
6 20,363 Oncology & Carcinogenesis Rank 745
7 23,373 Gastroenterology & Hepatology Rank 268
8 36,280 Pediatrics Rank 94
9 37,869 Psychiatry Rank 736
10 43,734 Microbiology Rank 995
11 50,110 Gastroenterology & Hepatology Rank 542
12 58,281 Gastroenterology & Hepatology Rank 633
13 84,094 Microbiology Rank 1,870
14 99,997 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,071
15 101,950 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,627
16 113,250 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,033
17 113,758 Dermatology & Venereal Diseases Rank 442
18 117,993 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,197
19 130,440 Emergency & Critical Care Medicine Rank 420
20 135,192 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,830
21 137,314 Rehabilitation Rank 326
22 138,991 Genetics & Heredity Rank 525
23 141,936 Orthopedics Rank 943
24 143,056 Microbiology Rank 3,185
25 144,113 Urology & Nephrology Rank 1,072
26 144,627 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,513
27 150,811 Surgery Rank 953
28 159,583 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,653
29 166,754 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,081
30 171,214 Otorhinolaryngology Rank 350
31 181,702 Genetics & Heredity Rank 705
32 185,886 Urology & Nephrology Rank 1,367
33 188,321 Surgery Rank 1,202
34 220,675 Pathology Rank 416
35 228,326 General & Internal Medicine Rank 2,275
36 238,878 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,689
37 260,581 Surgery Rank 1,753
38 270,704 Otorhinolaryngology Rank 634
39 293,810 Urology & Nephrology Rank 2,132
40 311,965 Surgery Rank 2,165
41 318,011 General & Internal Medicine Rank 3,022
42 376,617 General & Internal Medicine Rank 3,534
43 431,616 General & Internal Medicine Rank 3,983
44 432,883 Nursing Rank 1,629
45 514,102 General & Internal Medicine Rank 4,723
46 518,343 Otorhinolaryngology Rank 1,473
1 12,831 Oncology & Carcinogenesis Rank 465
2 14,937 Gastroenterology & Hepatology Rank 170
3 16,250 Microbiology Rank 322
4 21,723 Oncology & Carcinogenesis Rank 771
5 23,106 Gastroenterology & Hepatology Rank 261
6 25,720 Oncology & Carcinogenesis Rank 900
7 37,467 Psychiatry Rank 712
8 40,215 Gastroenterology & Hepatology Rank 433
9 53,529 Gastroenterology & Hepatology Rank 583
10 58,343 Gastroenterology & Hepatology Rank 627
11 96,688 Endocrinology & Metabolism Rank 1,633
12 98,097 Microbiology Rank 2,049
13 99,250 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,024
14 101,089 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,496
15 127,567 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,308
16 147,459 Surgery Rank 893
17 148,709 Otorhinolaryngology Rank 285
18 153,001 Urology & Nephrology Rank 1,166
19 153,899 Emergency & Critical Care Medicine Rank 486
20 161,093 Rehabilitation Rank 395
21 162,575 Urology & Nephrology Rank 1,241
22 172,239 Genetics & Heredity Rank 667
23 177,722 Genetics & Heredity Rank 683
24 180,213 Surgery Rank 1,116
25 181,032 General & Internal Medicine Rank 1,574
26 212,493 Dentistry Rank 965
27 232,987 Surgery Rank 1,508
28 249,567 Pharmacology & Pharmacy Rank 1,807
29 467,147 General & Internal Medicine Rank 3,614
30 595,318 General & Internal Medicine Rank 4,504
31 624,434 General & Internal Medicine Rank 4,732
32 674,235 General & Internal Medicine Rank 5,091
Advertisements