Advertisements

Universitätsklinikum Erlangen

Germany

Total Researchers: 199

Showing 1-25 of 0 entries
Rank in this institute World rank Scientist Sub-field Rank in sub-field
1 414 Gastroenterology & Hepatology Rank 8
2 1,030 Arthritis & Rheumatology Rank 5
3 8,314 Cardiovascular System & Hematology Rank 238
4 9,411 Pathology Rank 8
5 11,816 Cardiovascular System & Hematology Rank 356
6 30,844 Dentistry Rank 132
7 44,563 Immunology Rank 844
8 45,518 Urology & Nephrology Rank 276
9 47,058 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,404
10 48,514 Immunology Rank 927
11 54,656 Neurology & Neurosurgery Rank 2,446
12 73,864 Neurology & Neurosurgery Rank 3,211
13 100,807 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,057
14 107,882 General Clinical Medicine Rank 37
15 108,176 Neurology & Neurosurgery Rank 4,504
16 117,080 Neurology & Neurosurgery Rank 4,843
17 118,355 Surgery Rank 547
18 123,211 Surgery Rank 575
19 131,417 Immunology Rank 2,357
20 141,770 Neurology & Neurosurgery Rank 5,800
21 143,112 Sport Sciences Rank 643
22 164,317 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,654
23 164,614 Biochemistry & Molecular Biology Rank 2,589
24 169,478 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 868
25 183,708 Cardiovascular System & Hematology Rank 4,019
26 189,598 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,826
27 193,302 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,952
28 207,255 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,423
29 216,977 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,187
30 224,651 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,997
31 235,460 Surgery Rank 1,247
32 236,671 Orthopedics Rank 1,405
33 241,070 Genetics & Heredity Rank 654
34 262,552 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,518
35 285,756 Genetics & Heredity Rank 787
36 292,161 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,714
37 301,903 Anesthesiology Rank 829
38 306,838 Pathology Rank 411
39 329,311 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 1,916
40 424,746 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 2,695
41 435,538 Otorhinolaryngology Rank 863
42 502,412 Otorhinolaryngology Rank 1,044
43 613,213 General Clinical Medicine Rank 280
1 21,513 Neurology & Neurosurgery Rank 1,049
2 32,848 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,042
3 57,447 Immunology Rank 1,158
4 73,781 Immunology Rank 1,487
5 75,189 Neurology & Neurosurgery Rank 3,408
6 81,673 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 489
7 82,975 Neurology & Neurosurgery Rank 3,727
8 83,540 Immunology Rank 1,659
9 84,083 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,785
10 85,651 General Clinical Medicine Rank 32
11 90,134 Surgery Rank 437
12 99,892 Immunology Rank 1,948
13 102,032 Surgery Rank 514
14 108,034 Nanoscience & Nanotechnology Rank 3,961
15 119,058 Neurology & Neurosurgery Rank 5,215
16 128,499 Dermatology & Venereal Diseases Rank 454
17 159,574 Geriatrics Rank 252
18 170,079 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,953
19 175,505 Biochemistry & Molecular Biology Rank 3,065
20 186,334 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,154
21 206,445 Pathology Rank 303
22 253,070 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,547
23 256,396 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,577
24 295,425 Speech-Language Pathology & Audiology Rank 373
25 462,551 General Clinical Medicine Rank 219
1 385 Gastroenterology & Hepatology Rank 6
2 8,837 Cardiovascular System & Hematology Rank 306
3 9,538 Immunology Rank 239
4 11,452 Pathology Rank 19
5 14,617 Neurology & Neurosurgery Rank 804
6 33,258 Neurology & Neurosurgery Rank 1,740
7 37,481 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,312
8 39,205 Neurology & Neurosurgery Rank 2,033
9 45,028 Neurology & Neurosurgery Rank 2,325
10 48,130 Dentistry Rank 208
11 48,369 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,700
12 63,602 Endocrinology & Metabolism Rank 1,079
13 64,017 Gastroenterology & Hepatology Rank 727
14 65,802 Immunology Rank 1,482
15 70,692 Surgery Rank 352
16 79,079 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 503
17 89,066 Dermatology & Venereal Diseases Rank 343
18 90,593 Neurology & Neurosurgery Rank 4,307
19 93,491 Neurology & Neurosurgery Rank 4,430
20 94,313 Surgery Rank 488
21 104,329 Immunology Rank 2,193
22 107,175 Neurology & Neurosurgery Rank 5,048
23 119,627 Surgery Rank 656
24 127,030 Biochemistry & Molecular Biology Rank 2,526
25 134,184 Cardiovascular System & Hematology Rank 3,458
26 137,778 Immunology Rank 2,816
27 140,668 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,529
28 141,845 Immunology Rank 2,907
29 141,893 Microbiology Rank 3,240
30 151,398 Neurology & Neurosurgery Rank 6,981
31 161,583 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,760
32 164,091 Urology & Nephrology Rank 1,177
33 173,102 Oncology & Carcinogenesis Rank 6,202
34 175,864 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,075
35 199,558 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,239
36 200,096 Oncology & Carcinogenesis Rank 7,249
37 250,907 Pathology Rank 423
38 269,275 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,803
39 275,169 Anesthesiology Rank 814
40 338,097 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 2,372
41 341,863 Pediatrics Rank 1,365
42 372,992 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 2,700
43 383,130 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 2,779
44 390,546 Psychoanalysis Rank 44
45 802,347 General Clinical Medicine Rank 445
1 321 Gastroenterology & Hepatology Rank 6
2 8,422 Cardiovascular System & Hematology Rank 287
3 9,420 Pathology Rank 16
4 17,039 Neurology & Neurosurgery Rank 1,000
5 30,572 Urology & Nephrology Rank 212
6 30,750 Neurology & Neurosurgery Rank 1,777
7 42,358 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,599
8 51,860 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,979
9 52,711 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,012
10 66,100 Immunology Rank 1,618
11 67,683 Gastroenterology & Hepatology Rank 781
12 67,985 Dermatology & Venereal Diseases Rank 253
13 73,916 Surgery Rank 388
14 74,400 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 473
15 81,423 Endocrinology & Metabolism Rank 1,377
16 82,348 Surgery Rank 454
17 82,473 Neurology & Neurosurgery Rank 4,264
18 85,408 Immunology Rank 2,055
19 90,049 Surgery Rank 503
20 95,318 Neurology & Neurosurgery Rank 4,869
21 103,232 Neurology & Neurosurgery Rank 5,233
22 105,683 Oncology & Carcinogenesis Rank 3,978
23 105,780 Immunology Rank 2,460
24 106,315 Dermatology & Venereal Diseases Rank 418
25 108,154 Biochemistry & Molecular Biology Rank 2,524
26 110,384 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,923
27 114,220 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,286
28 120,077 Neurology & Neurosurgery Rank 6,086
29 130,217 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,460
30 133,526 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,025
31 135,201 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,088
32 139,866 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,267
33 142,299 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,364
34 162,835 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,050
35 165,723 Surgery Rank 1,057
36 171,846 Gastroenterology & Hepatology Rank 1,878
37 183,666 Dermatology & Venereal Diseases Rank 735
38 189,722 Urology & Nephrology Rank 1,393
39 218,791 Pathology Rank 384
40 257,996 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,828
41 272,023 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,963
42 291,782 Dentistry Rank 1,504
43 296,812 General & Internal Medicine Rank 3,293
44 312,833 Speech-Language Pathology & Audiology Rank 416
45 395,507 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 3,046
46 403,959 Surgery Rank 2,899
47 1,015,654 General Clinical Medicine Rank 633
1 403 Gastroenterology & Hepatology Rank 6
2 9,816 Cardiovascular System & Hematology Rank 319
3 10,114 Pathology Rank 20
4 14,946 Neurology & Neurosurgery Rank 880
5 35,290 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,272
6 46,937 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,721
7 52,194 Oncology & Carcinogenesis Rank 1,878
8 62,694 Surgery Rank 314
9 66,428 Oncology & Carcinogenesis Rank 2,405
10 73,885 Neurology & Neurosurgery Rank 3,844
11 74,379 Obstetrics & Reproductive Medicine Rank 473
12 74,740 Dermatology & Venereal Diseases Rank 283
13 75,549 Endocrinology & Metabolism Rank 1,304
14 84,747 Immunology Rank 1,886
15 85,790 Surgery Rank 481
16 91,612 Gastroenterology & Hepatology Rank 984
17 93,986 Immunology Rank 2,081
18 98,843 Neurology & Neurosurgery Rank 5,052
19 99,786 Dermatology & Venereal Diseases Rank 386
20 99,921 Surgery Rank 573
21 103,969 Cardiovascular System & Hematology Rank 2,654
22 132,980 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,756
23 136,937 Oncology & Carcinogenesis Rank 4,895
24 139,639 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,005
25 145,337 Ophthalmology & Optometry Rank 810
26 157,811 Microbiology Rank 3,505
27 160,200 Surgery Rank 1,006
28 163,006 Oncology & Carcinogenesis Rank 5,868
29 168,010 Surgery Rank 1,062
30 171,838 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,121
31 189,432 Genetics & Heredity Rank 732
32 209,967 Dermatology & Venereal Diseases Rank 826
33 218,752 Pathology Rank 410
34 230,148 Surgery Rank 1,519
35 231,016 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,613
36 252,687 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 1,799
37 310,658 Speech-Language Pathology & Audiology Rank 386
38 411,903 Nuclear Medicine & Medical Imaging Rank 3,175
39 446,619 Psychoanalysis Rank 56
Advertisements